Noutăţi: »
Declaraţie de interese, decl. incompatibilităţi »
Regulament de ordine interioară »
Regulament de organizare si funcţionare
Dacă aţi fost internat la spitalul nostru, de acum puteţi să completaţi chestionarul nostru de satisfacţie.
Contact:
Telefon:
+40 253 410003
Adresă:
str. Carol Davila, nr.1, Motru, jud. Gorj
E-mail:
office@spitalmotru.ro
farmacie@spitalmotru.ro
Numar Vizitatori: 526
Vizitatori Online: 4
Pachet de servicii medicale contractate de Casa (servicii spital, în ambulatoriu – pt. specialităţile clinice şi paraclinice)


Din luna aprilie 2008 cabinetele medicale din policlinica au o noua locatie, sunt amplasate la parterul spitalului.
Furnizarea serviciilor medicale din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile paraclinice si clinice se face de către următorii medici:
Cabinet Medicina Internă
Nume: Vintilescu Costinel
Specialitatea: medic primar medicină internă
Program: Marţi: 8:00 – 15:00; Joi: 8:00 – 15:00;
Observaţii: Competenţă în ecografie
Nume: Catană Ion
Specialitatea: medic primar medicină internă
Program: Luni: 8:00 – 15:00; Miercuri: 8:00 – 15:00; Vineri: 8:00 – 15:00;
Observaţii: Competenţă în ecografie cardiacă
Cabinet Chirurgie Generală
Nume: Bratiloveanu Constantin
Specialitatea: medic primar chirurgie generală, doctor în ştiinţe medicale
Program zilnic: 7:30 – 10:30
Nume: Zavate Theodor
Specialitatea: medic specialist chirurgie generală
Program zilnic: 14:00 – 17:30
Cabinet Obstetrică-Ginecologie
Nume: Catană Elena
Specialitatea: medic primar obstetrică-ginecologie
Program: Luni: 8:00 – 15:00; Joi: 8:00 – 15:00;
Observaţii: Competenţă în ecografie
Nume: Ţăţulescu Cristiana
Specialitatea: medic primar obstetrică-ginecologie
Program: Marţi: 8:00 – 15:00;
Nume: Geamănu Grigore
Specialitatea: medic primar obstetrică-ginecologie
Program: Miercuri: 8:00 – 15:00; Vineri: 8:00 – 15:00;
Observaţii: Competenţă în ecografie
Cabinet Medicina Muncii
Nume: Rosianu Mihail
Specialitatea: medic primar medicina muncii
Program zilnic: luni – vineri: 8:00 – 13:00; teren: 13:00 - 15:00
Pt. laboratorul de analize medicale şi laboratorul de radiologie şi imagisticăavând numărul de contract nr. 1AD SP/PAR
Nume: Fusaru Ioana – medic primar laborator
Cod parafa: 069550
Program zilnic: luni – vineri: 8:00 – 15:00
Nume: Sarcina Madalina - medic specialist radiolog
Cod parafa: D13110
Program zilnic: luni – vineri: 8:00 – 14:00
| LABORATORUL DE ANALIZE MEDICALE | ||
| Nr. Crt. | Tipul investigaţiei paraclinice | Tarif/investigaţie (RON) |
| 1. | Hemoleucograma completă | 13 |
| 2. | Numărătoare reticulocite | 2,8 |
| 3. | Ex. Citologic al frct. sanguin | 15 |
| 4. | V.S.H. | 2,4 |
| 5. | Timp de sângerare | 2,7 |
| 6. | Timp de coagulare | 2,7 |
| 7. | Timp Quick | 6,5 |
| 8. | I.N.R. | 7,5 |
| 9. | A.P.T.T. | 11 |
| 10. | Det. Grup. Sangv. ABO | 7 |
| 11. | Det. Grup. Sangv. Rh | 7 |
| 12. | Uree serică | 5,4 |
| 13. | Acid uric seric | 5,4 |
| 14. | Creatinină serică | 5,5 |
| 15. | Calciu ionic seric | 7 |
| 16. | Calciu seric total | 5 |
| 17. | Magnezimie | 5 |
| 18. | Sideremie | 6,5 |
| 19. | Glicemie | 5,3 |
| 20. | Colesterol seric total | 5,3 |
| 21. | HDL colesterol | 7 |
| 22. | LDL colesterol | 7 |
| 23. | Trigliceride serice | 6,5 |
| 24. | Lipide totale serice | 5,8 |
| 25. | Proteine totale serice | 6,5 |
| 26. | T.G.O. | 5,4 |
| 27. | T.G.P. | 5,4 |
| 28. | Fosfataza alcalină | 7 |
| 29. | Fibrinogemie | 12 |
| 30. | LDH | 8 |
| 31. | Gamma GT | 7 |
| 32. | Biliburina totală, directă | 5,4 |
| 33. | Electroforeza proteinelor serice | 14 |
| 34. | V.D.R.L. | 5 |
| 35. | RPR | 5 |
| 36. | ASLO | 10 |
| 37. | Factor reumatoid | 8,5 |
| 38. | Proteina C reactivă | 9,5 |
| 39. | Complement seric | 10 |
| 40. | Depistare Chlamydii | 18 |
| 41. | Depistare Helicobacter Pylori | 20 |
| 42. | TSH | 19 |
| 43. | FT4 | 19 |
| 44. | Exudat faringian cultură+antibiog. | 15 |
| 45. | Exudat faringina cultură fungi | 8 |
| 46. | Urocultură+antibiog. | 18 |
| 47. | Examen complet urină | 8,5 |
| 48. | Dozare glucoză în urină | 4,5 |
| 49. | Dozare proteine în urină | 5,5 |
| 50. | Examen coproparazitologic | 11 |
| 51. | Coprocultură+antibiogramă | 21 |
| 52. | Examen micr. secr. vag. Nativ | 4,5 |
| 53. | Examen micr. colorat secr. vag. | 5,5 |
| 54. | Examen secr. vag. cult.+antibiogr. | 18 |
| 55. | Examen secr. vag. cult. fungi+antib. | 17 |
| 56. | Ex. secr. oc. ot. naz. puroi …. cult+antibiog. | 18 |
| 57. | Examen lichid punctie – ex. micr.- frotiu | 5,5 |
| 58. | Examen lichid punctie cult. + antibiogr. | 19 |
| LABORATORUL DE RADIOLOGIE ŞI IMAGISTICĂ | ||
| 1. | Radiografie craniană standard în 2 planuri*1) | 11,9 |
| 2. | Radiografie craniană în proiecţie specială*1) | 18,1 |
| 3. | Ex. radiologic părţi ale scheletului în 2 planuri*1) | 15,41 |
| 4. | Ex. radiologic torace osos sau părţi ale lui în mai multe planuri*1) | 19,15 |
| 5. | Ex. radiologic centură scapulară sau pelvină fără substanţă de contrast*1) | 15,85 |
| 6. | Ex. radiologic părţi ale coloanei veretebrale mai puţin coloana vertebrală*1) | 18,85 |
| 7. | Ex. radiologic alte articulaţii fără substanţă de contrast sau funcţionalitate cu TV*1) | 14,10 |
| 8. | Ex. rad. coloană veretebrală completă, mai puţin coloana cervicală*1) | 31,53 |
| 9. | Ex. rad. coloană cervicală în cel puţin 3 planuri*1) | 28,2 |
| 10. | Ex. rad. torace ansamblu inclusiv ex. Rx- scopic(eventual cu bol opac)*1) | 25 |
| 11. | Ex. rad. organe ale gâtului sau ale planşeului bucal*1) | 23,28 |
| 12. | Ex. rad. torace şi organe ale toracelui*1) | 24,56 |
| 13. | Ex. rad. de vizualizare generală a abdomenului nativ în cel puţin 2 planuri*1) | 15,25 |
| 14. | Ex. rad. esofag ca serviciu independent, inclusiv radioscopie | 19,97 |
| 15. | Ex. rad. tract digestiv superior (inclusiv unghiul duodenojejunal) cu substanţă de contrast nonionică*1) | 46,5 |
| 16. | Ex. rad. tract digestiv cu întinderea examinării până la regiunea ileo-cecală inclusiv substanţa | 69,08 |
| 17. | Ex. rad. tract urinar(urografie minutată) cu substanţă de contrast nonionică | 237,67 |
| 18. | Ex. rad. retrograde de uretră sau vezică urinară cu substanţă de contrast nonionică | 181,73 |
| 19. | Cistografie de reflux cu substanţă de contrast nonionică | 229,90 |
| 20. | Ex. rad. cu substanţă de contrast nonionică a uterului şi oviductului | 291,53 |
| 21. | Sialografia, galactografia, sinusuri de contrast, fistulografia cu substanţă de contrast nonionică | 186,33 |
| 22. | Radioscopie cardiopulmonară*1) | 16,5 |
