Utile pentru pacienți
• GĂRZI
• Echipa medicală
• Asociații pentru îngrijiri
• Drepturi și obligații pacienți
• Documente pentru internare
• Informații privind externarea
• Chestionar de satisfacţie
Programări:
+40 253 410003, int. 112
Contact
Str. Carol Davilla, nr.4, cod poştal 215200, Motru, judeţul Gorj
Telefon:
+40 253 410003
Fax:
+40 253 410078
E-mail:
[email protected]
[email protected]
Sesizari si reclamatii pacient
INFORMAȚII STATISTICE
CONSULTATII IN AMBULATORIU REALIZATE IN ANII 2012-2014
Nr. Crt. | CABINET | NR. CONSULTATII | ||
2012 | 2013 | 2014 | ||
1 | CHIRURGIE GENERALA | 2248 | 2538 | 2274 |
2 | MEDICINA INTERNA | 1899 | 2130 | 2345 |
3 | MEDICINA MUNCII | 3000 | 2850 | 3077 |
4 | OBSTETRICA-GINECOLOGIE | 2699 | 3021 | 2642 |
5 | DERMATOVENEROLOGIE | 0 | 1392 | 2081 |
6 | OFTALMOLOGIE | 0 | 1430 | |
7 | PEDIATRIE | 0 | 0 | 110 |
Total | 9846 | 11931 | 13959 |
PACIENTI EXTERNATI IN ANII 2012-2014 - SPITALIZARE CONTINUA
Nr. Crt. | SECTIA/COMPARTIMENT | NR. PACIENTI EXTERNATI | ||
2012 | 2013 | 2014 | ||
1 | CHIRURGIE GENERALA | 1019 | 1253 | 934 |
2 | OTORINOLARINGOLOGIE(O.R.L.) | 335 | 298 | 226 |
3 | ORTOPEDIE-TRAUMATOLOGIE | 50 | 44 | 32 |
4 | OBSTETRICA-GINECOLOGIE | 1183 | 980 | 687 |
5 | NEONATOLOGIE | 193 | 174 | 107 |
6 | MEDICINA INTERNA | 2270 | 1867 | 1695 |
7 | NEUROLOGIE | 529 | 554 | 436 |
8 | PEDIATRIE | 1400 | 1300 | 1246 |
9 | CRONICI | 455 | 477 | 538 |
10 | R.M.F.B. | 633 | 607 | 553 |
Total | 8067 | 7554 | 6454 |
PACIENTI EXTERNATI IN ANII 2012-2014 - SPITALIZARE DE ZI
Nr. Crt. | SECTIA/COMPARTIMENT | NR. PACIENTI EXTERNATI | ||
2012 | 2013 | 2014 | ||
1 | CHIRURGIE GENERALA | 56 | 232 | 238 |
2 | OTORINOLARINGOLOGIE(O.R.L.) | 0 | 0 | 2 |
3 | OBSTETRICA-GINECOLOGIE | 193 | 286 | 251 |
4 | MEDICINA INTERNA | 501 | 1020 | 1319 |
5 | NEUROLOGIE | 12 | 44 | 61 |
6 | PEDIATRIE | 241 | 511 | 711 |
7 | CAMERA DE GARDA | 99 | 915 | 573 |
8 | URGENTE - CPU | 0 | 987 | |
Total | 1102 | 3008 | 4142 |
ACTIVITATEA STRUCTURILOR DE URGENTA - CENTRU DE PRIMIRI URGENTE(C.P.U.)
Nr. Crt. | C.P.U. | NR. PACIENTI PREZ./TRATATI | ||
2012 | 2013 | 2014 | ||
1 | CONSULTATII | 20199 | 19748 | 17306 |
2 | TRATAMENTE | 12864 | 15750 | 8354 |
EXAMENE PARACLINICE REALIZATE IN ANII 2012-2014
Nr. Crt. | STRUCTURA | NR. PACIENTI | ||
2012 | 2013 | 2014 | ||
1 | LABORATOR | 20254 | 19235 | 18122 |
2 | RADIOLOGIE | 11075 | 11123 | 11329 |