CONSULTATII IN AMBULATORIU REALIZATE IN ANII 2012-2021

Nr. Crt. CABINET NR. CONSULTATII
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 CHIRURGIE GENERALA 2248 2538 2274 1839 1433 1089 1119 1066 1252 914
2 MEDICINA INTERNA 1899 2130 2345 2084 1994 2082 2449 3457 2311 2886
3 MEDICINA MUNCII 3000 2850 3077 3295 2774 2783 2257 0 0 0
4 OBSTETRICA-GINECOLOGIE 2699 3021 2642 2684 2660 2292 2038 2326 2085 2191
5 DERMATOVENEROLOGIE 0 1392 2081 1709 2203 1276 1536 569 820 765
6 OFTALMOLOGIE 0 0 1430 2240 1404 2235 1951 2008 1565 1193
7 PEDIATRIE 0 0 110 184 295 119 119 1502 1762 2233
8 ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE 0 0 0 673 86 0 872 2317 2000 1993
9 DIABET ZAHARAT, NUTRITIE SI BOLI METABOL 0 0 0 0 0 0 0 167 1015 3154
10 GASTROENTEROLOGIE 0 0 0 0 0 0 0 66 0 10
11 CHIRURGIE PEDIATRICA 0 0 0 0 0 0 0 252 474 538
12 O.R.L. 0 0 0 0 0 0 0 96 451 341
13 PSIHIATRIE 0 0 0 590 411 0 0 1378 906 1130
  Total 9846 11931 13959 15298 13260 11876 12927 16165 16659 19733

 

PACIENTI EXTERNATI IN ANII 2012-2021 - SPITALIZARE CONTINUA

Nr. Crt. SECTIA/COMPARTIMENT NR. PACIENTI EXTERNATI              
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 CHIRURGIE GENERALA 1019 1253 934 970 903 743 628 514 136 115
2 OTORINOLARINGOLOGIE(O.R.L.) 335 298 226 226 194 240 194 185 89 48
3 OFTALMOLOGIE 0 0 0 0 0 0 46 98 35 16
4 ORTOPEDIE-TRAUMATOLOGIE 50 44 32 26 4 0 59 183 83 21
5 OBSTETRICA-GINECOLOGIE 1183 980 687 720 772 790 857 686 292 160
6 NEONATOLOGIE 193 174 107 92 119 60 71 73 47 27
7 MEDICINA INTERNA 2270 1867 1695 1770 1686 1654 1774 1595 990 852
8 NEUROLOGIE 529 554 436 406 610 666 824 594 188 141
9 PEDIATRIE 1400 1300 1246 1277 1216 1254 1196 1046 377 225
10 CRONICI 455 477 538 522 617 662 582 475 96 21
11 R.M.F.B. 633 607 553 544 556 490 625 648 220 101
  Total 8067 7554 6454 6553 6677 6559 6856 6097 2553 1727


PACIENTI EXTERNATI IN ANII 2012-2021 - SPITALIZARE DE ZI

Nr. Crt. SECTIA/COMPARTIMENT NR. PACIENTI EXTERNATI
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 CHIRURGIE GENERALA 56 232 238 58 41 48 44 38 32 51
2 OTORINOLARINGOLOGIE(O.R.L.) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
3 OBSTETRICA-GINECOLOGIE 193 286 251 112 77 75 44 37 41 44
4 MEDICINA INTERNA 501 1020 1319 1185 609 742 813 703 187 97
5 NEUROLOGIE 12 44 61 54 52 89 87 30 8 17
6 PEDIATRIE 241 511 711 632 439 453 596 616 236 317
7 URGENTE - CPU 99 915 1560 1330 3446 2678 2488 2661 2995 2075
  Total 1102 3008 4142 3371 4664 4095 4072 4085 3499 2601


ACTIVITATEA STRUCTURILOR DE URGENTA - CENTRU DE PRIMIRI URGENTE(C.P.U.)

Nr. Crt. C.P.U. NR. PACIENTI PREZ./TRATATI
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 CONSULTATII 20199 19748 17306 16353 17434 15778 15801 17608 10017 9794
2 TRATAMENTE 12864 15750 8354 8453 9358 8579 8241 9546 4608 4113


EXAMENE PARACLINICE REALIZATE IN ANII 2012-2021

Nr. Crt. STRUCTURA NR. PACIENTI
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 LABORATOR 20254 19235 18122 20014 19934 20373 21002 19775 11444 11981
2 RADIOLOGIE 11075 11123 11329 11875 12014 9215 17412 17941 7700 9177